根据中国科学技术大学2024年博士研究生“申请考核制”招生指导意见和中国科学技术大学物理学院关于2024年博士研究生复试和录取工作的若干补充规定,经过初审和专家组对考生进行资格审核,以下报考考生通过物理学院初审,进入综合考核阶段,现将名单予以公示,公示期5天,对公示中考生报考资格有异议者,请以真实的姓名向物理学院研究生部反映情况。
电话:0551-63607422 周老师 0551-63600462 张老师
序号 | 姓名 | 硕士学位单位 | 硕士学位专业名称 | 报考专业 |
1 | 吴镕其 | 中南大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
2 | 魏愉昊 | 西南大学 | 理论物理 | 凝聚态物理 |
3 | 倪洋 | 四川大学 | 物理电子学 | 光学工程 |
4 | 周芸帆 | 中国科学技术大学 | 天文学 | 天文学 |
5 | 王立威 | 苏州大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
6 | 骆周鑫 | 浙江大学 | 材料与化工 | 凝聚态物理 |
7 | 王慧宇 | 中国科学技术大学 | 天文学 | 凝聚态物理 |
8 | 张兰月 | 中国科学院大学 | 天文学 | 天文学 |
宁波东方理工大学(暂名)联合培养项目:
序号 | 姓名 | 硕士学位单位 | 硕士学位专业名称 | 报考专业 |
1 | 王靖琦 | 山东师范大学 | 光学工程 | 光学工程 |
2 | 张子鸣 | 深圳大学 | 光学 | 光学工程 |
3 | 雷宗昊 | 青岛大学 | 物理学 | 光学工程 |
4 | 崔晋彬 | 东北大学 | 冶金工程 | 光学工程 |
5 | 吴成伟 | 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 凝聚态物理 |
6 | 郁金滋 | 中国矿业大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
7 | 管志昊 | 浙江理工大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
8 | 韩泽林 | 杭州电子科技大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
9 | 谢鑫 | 安徽大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
10 | 李爽 | 河北大学 | 凝聚态物理 | 凝聚态物理 |
11 | 巩钊 | 河北科技大学 | 凝聚态物理 | 凝聚态物理 |
综合考核时间:4月28日上午8:30 开始 面试
4月28日下午2:00 开始 笔试
备注:报考天文学的同学需要参加4月28日下午的英文考试,专业课笔试和面试并入到本专业的硕转博考试,时间地点另行通知。
地点:中国科学技术大学物质科研楼c座406
(校外考生需提前一天和导师联系申请入校)
注:请考生提前30分钟到达考试地点查验证件。
物理学院研究生部
欲浏览本网站最佳效果,
请使用chrome、edge及最新版本ie浏览器,
1920x1080分辨率访问.
本站自适应平板、手机等移动设备.
安徽省合肥市包河区金寨路96号
中国科学技术大学东区物理学院
邮政编码:
230026