序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103581210001430 | 张扬 |
2 | 103581210001422 | 王维宇 |
3 | 103581210001414 | 葛可 |
4 | 103581210001426 | 程子明 |
5 | 103581210001412 | 杨庆宇 |
6 | 103581210001410 | 王小宁 |
7 | 103581210001409 | 仇龙雨 |
8 | 103581210001402 | 曾金瑞 |
9 | 103581210001400 | 丁关翰 |
10 | 103581210001419 | 曹植浩 |
11 | 103581210001413 | 闫家荣 |
12 | 103581210001429 | 郑欣杨 |
13 | 103581210001415 | 汪熙浩 |
14 | 103581210002629 | 刘勇 |
15 | 103581210002637 | 凡流露 |
16 | 103581210002644 | 樊佳文 |
17 | 103581210002654 | 刘韩 |
18 | 103581210002632 | 陈宇轩 |
19 | 103581210005643 | 洪慧 |
20 | 103581210005640 | 朱家政 |
21 | 103581210005625 | 钱安怀 |
22 | 103581210005662 | 徐则林 |
23 | 103581210005881 | 汪铮 |
24 | 103581210005707 | 乔家鑫 |
25 | 103581210005990 | 曾宝 |
26 | 103581210005802 | 方向 |
27 | 103581210005739 | 朱东方昊 |
28 | 103581210005985 | 容苏豪 |
29 | 103581210005882 | 李赵熙 |
30 | 103581210005835 | 于子云 |
31 | 103581210006009 | 梁光毅 |
32 | 103581210005682 | 滕达 |
33 | 103581210005710 | 李欣柏 |
34 | 103581210005846 | 黄总铭 |
35 | 103581210005751 | 陆一 |
36 | 103581210006039 | 张海涛 |
37 | 103581210005875 | 罗云阳 |
38 | 103581210005678 | 魏硕 |
39 | 103581210005889 | 李兆龙 |
40 | 103581210005862 | 张倍源 |
41 | 103581210005701 | 康加旻 |
42 | 103581210005993 | 赵子良 |
43 | 103581210005754 | 丁玥心 |
44 | 103581210005797 | 李文 |
45 | 103581210005786 | 李林 |
46 | 103581210005919 | 杨奕旻 |
47 | 103581210005871 | 王哲研 |
48 | 103581210005753 | 洪太周 |
49 | 103581210005868 | 张雨辰 |
50 | 103581210005879 | 李杰 |
51 | 103581210005734 | 李德虎 |
52 | 103581210005741 | 蔡奇峰 |
53 | 103581210005738 | 秦龙宇 |
54 | 103581210005740 | 尹兆成 |
55 | 103581210005687 | 王振源 |
56 | 103581210005864 | 张华 |
57 | 103581210005723 | 熊圳君 |
58 | 103581210005817 | 郑航 |
59 | 103581210005679 | 王瀚林 |
欲浏览本网站最佳效果,
请使用chrome、edge及最新版本ie浏览器,
1920x1080分辨率访问.
本站自适应平板、手机等移动设备.
安徽省合肥市包河区金寨路96号
中国科学技术大学东区物理学院
邮政编码:
230026