序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103589210000876 | 姜智杰 |
2 | 103589210000886 | 王君宸 |
3 | 103589210000869 | 赵唱唱 |
4 | 103589210000883 | 魏温善 |
5 | 103589210000813 | 范子钦 |
6 | 103589210001475 | 江大亨 |
7 | 103589210001492 | 朱立全 |
8 | 103589210000946 | 仲港其 |
9 | 103589210000928 | 秦冲 |
10 | 103589210000916 | 江鸿 |
11 | 103589210000926 | 彭韬 |
12 | 103589210000945 | 潘锐 |
13 | 103589210000906 | 孙勇杰 |
14 | 103589210000924 | 李龙 |
15 | 103589210000960 | 赵星 |
16 | 103589210000919 | 蔡虎 |
17 | 103589210000890 | 胡超琪 |
18 | 103589210000905 | 汤俊杰 |
19 | 103589210000923 | 管敬雨 |
20 | 103589210000930 | 秦豪 |
21 | 103589210000953 | 黄浩彬 |
22 | 103589210000903 | 李华伟 |
23 | 103589210001159 | 刘琦 |
24 | 103589210000921 | 余基诺 |
25 | 103589210000942 | 李克亮 |
26 | 103589210004067 | 吴迪光 |
27 | 103589210004033 | 李渊 |
28 | 103589210003912 | 李波 |
29 | 103589210004131 | 陈彦如 |
30 | 103589210003850 | 张云娇 |
31 | 103589210003953 | 王彬 |
32 | 103589210003965 | 刘世球 |
33 | 103589210003926 | 张玲 |
34 | 103589210004035 | 吴思浩 |
35 | 103589210004080 | 李钊 |
36 | 103589210003898 | 张知行 |
37 | 103589210004075 | 李清晨 |
38 | 103589210004082 | 王岩 |
39 | 103589210004054 | 刘智涵 |
40 | 103589210003871 | 张家栋 |
41 | 103589210004040 | 曼克力亚·阿布都热依木 |
42 | 103589210004042 | 周小龙 |
43 | 103589210004051 | 李家晨 |
44 | 103589210004112 | 苏昊文 |
45 | 103589210003963 | 周立人 |
46 | 103589210004058 | 蔡旭晖 |
47 | 103589210003867 | 赵耀东 |
48 | 103589210003857 | 汪兴康 |
49 | 103589210003930 | 王东徽 |
50 | 103589210004140 | 张政 |
51 | 103589210004024 | 赵宏泽 |
52 | 103589210004084 | 聂智伟 |
53 | 103589210003970 | 王健飞 |
54 | 103589210004114 | 陈李俊 |
55 | 103589210003929 | 田相起 |
欲浏览本网站最佳效果,
请使用chrome、edge及最新版本ie浏览器,
1920x1080分辨率访问.
本站自适应平板、手机等移动设备.
安徽省合肥市包河区金寨路96号
中国科学技术大学东区物理学院
邮政编码:
230026